दर्रे तथा जोत
दर्रे क्या होते है(What are the passes):
पहाडि़यों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए एक पहाडि़ से दुसरी पहाडि़ के मध्य मार्गो को दर्रा कहा जाता है। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह, जो नीचे की ओर दब गई हो, ये संरचना ज्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बनती है। लेकिन इसके कुछ ओर भी कारण है जैसे – भूकम्प, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना उल्का गिरना इत्यादि।
हिमाचल भी पहाडि़ प्रदेश है जिसमे कई सारे पर्वत तथा दर्रे है, ये दर्रे आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होते है और अक्सर राज्य परीक्षाओ में पूछे लिए जाते है हम हिमाचल के दर्रो की सूची प्रस्तुत कर रहे है,कृपया कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करें।
क्रम | दर्रे का नाम | समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर) | स्थान |
1. | कालिछो दर्रा | 4,729 | लाहौल-भरमौर |
2. | दुग्गी जोत | 5,060 | लाहौल-भरमौर |
3. | कुगति दर्रा | 4,961 | लाहौल-भरमौर |
4. | छोबू दर्रा | 5,440 | भरमौर – लाहौल-स्पीति |
5. | तेम्पो ला | 4,890 | लाहौल-स्पीति |
6. | छबिया दर्रा | 4,934 | पांगीधार, लाहौल, भरमौर |
7. | बड़ा लछाला | 4,890 | पांगीधार, लाहौल, भरमौर |
8. | लालुजी जोत | 5,440 | लाहौल-स्पीति |
9. | आशा गली | 5,030 | लाहौल-स्पीति, कांगड़ा |
10. | शिपतिंग | 4,980 | लाहौल-भरमौर |
11. | गुलारी जोत | 4,960 | लाहौल |
12. | रांछा दर्रा | 4,400 | लाहौल-स्पीति |
13. | शिपकिला दर्रा | 4,500 | लाहौल-स्पीति |
14. | कुंजम दर्रा | 4,520 | लाहौल-स्पीति |
15. | खिदाला गलू | 4,750 | चम्बा |
16. | साच दर्रा | 4,395 | चम्बा – पांगी |
17. | दराटी दर्रा | 4,720 | चम्बा – पांगी |
18. | सोदन दर्रा | 4,720 | चम्बा – पांगी |
19. | पादरी दर्रा | 3,050 | चम्बा – जम्मू |
20. | रवौरी दर्रा | 3,150 | चम्बा – कांगड़ा |
21. | जालसू की जोत | 3,450 | चम्बा – कांगड़ा |
22. | निकाडा | 4,750 | कांगड़ा |
23. | माकोड़ी जोत | 5,190 | कांगड़ा |
24. | गैरू जोत | 4,660 | कांगड़ा |
25. | भीम घसूतडी जोत | 5,440 | कांगड़ा – चम्बा |
26. | शिंगूर दर्रा | 4,310 | कांगड़ा – भरमौर |
27. | इन्द्राहार दर्रा | 4,320 | कांगड़ा – भरमौर |
28. | तोरी जोत | 4,360 | कांगड़ा – चम्बा |
29. | तमशा दर्रा | 4,572 | कांगड़ा-बड़ा बंगाल (धौलाधार श्रृंखला) |
30. | तेलंग दर्रा | 4,600 | कांगड़ा- चम्बा |
31. | वारू दर्रा | 3,870 | कांगड़ा – चम्बा |
32. | बालेणी जोत | 3,730 | कांगड़ा – चम्बा |
33. | मनाली दर्रा | 4,880 | मनाली-कांगड़ा |
34. | एनिमल दर्रा | 4,880 | कुल्लू |
35. | शी जोत | 4,530 | कुल्लू |
36. | रांगछी गलू | 4,540 | कुल्लू |
37. | रसौल जोत | 3,230 | कुल्लू |
38. | खेली गलू | 3,440 | कुल्लू |
39. | गढू जोत | 3,730 | कुल्लू |
40. | तैन्ती गलू | 3,600 | कुल्लू |
41. | चंद्रवेरनी गलू | 3,600 | कुल्लू |
42. | पीर पार्वती | 5,319 | कुल्लू-स्पीति |
43. | सारा उम्गा दर्रा | 5,010 | कुल्लू-स्पीति |
44. | तैतु की जोत | 5,000 | कुल्लू- कांगड़ा |
45. | कढीकुकड़ी | 4,640 | कुल्लू – कांगड़ा |
46. | सारी गलू | 3,740 | कुल्लू – कांगड़ा |
47. | भेरियांग दर्रा | 4,140 | कुल्लू – कांगड़ा |
48. | रोहतांग दर्रा | 3,978 | कुल्लू – लाहौल |
49. | दुल्ची दर्रा | 2,788 | कुल्लू – मण्डी |
50. | पजानन्द गलू | 3,280 | कुल्लू – मण्डी |
स्त्रोत: सम्बन्धित मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश
Read also: